宜野湾市の不動産鑑定・地価動向
地域に精通した不動産鑑定士が、宜野湾市の市場動向を解説します。
宜野湾市の地価動向について
宜野湾市は、那覇市の北側に隣接し、西海岸エリアの発展や普天間基地周辺の動向など、多様な要因が地価に影響を与えています。
特に、西普天間住宅地区の返還・開発期待や、国道58号線・330号線沿いの商業利便性の高さから、住宅地・商業地ともに地価の上昇傾向が続いています。
宜野湾市の地価推移グラフ(過去5年)
※ 各年における用途別(住宅地・商業地・工業地・全用途)の平均価格(円/㎡)の推移
地価公示(1月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 102,400 | 1.1 | 105,400 | 2.9 | 111,300 | 4.8 | 119,700 | 6.0 | 130,400 | 8.2 |
| 商業地 | 128,200 | 0.1 | 128,800 | 0.5 | 134,700 | 3.3 | 142,100 | 5.6 | 153,900 | 8.3 |
| 全用途 | 112,400 | 0.7 | 114,500 | 2.0 | 120,900 | 4.2 | 128,900 | 5.8 | 140,700 | 8.3 |
地価調査(7月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 121,300 | 4.2 | 125,400 | 3.5 | 132,400 | 5.6 | 139,300 | 5.2 | 148,300 | 6.4 |
| 商業地 | 141,000 | 2.5 | 146,600 | 4.1 | 159,000 | 9.0 | 172,200 | 8.4 | 186,600 | 8.4 |
| 工業地 | 104,000 | 9.9 | 113,000 | 8.7 | 123,000 | 8.8 | 128,000 | 4.1 | 132,000 | 3.1 |
| 全用途 | 121,000 | 4.4 | 125,800 | 4.0 | 134,500 | 6.8 | 143,000 | 6.4 | 153,000 | 6.6 |
単位:円/㎡(価格)、%(変動率)
宜野湾市の不動産評価・鑑定のご相談
相続、売買、賃料評価など、宜野湾市の不動産に関する専門的な評価が必要な場合は、
地元・沖縄に精通した神谷不動産鑑定事務所にお任せください。