石垣市の不動産鑑定・地価動向
地域に精通した不動産鑑定士が、石垣市の市場動向を解説します。
石垣市の地価動向について
石垣市では、リゾート開発の進展や観光需要の回復を背景に、地価の顕著な上昇が続いています。
特に令和7年の地価公示では、住宅地で19.4%、商業地で14.5%という極めて高い上昇率を記録しており、全用途平均でも17.4%の大幅な上昇となっています。
石垣市の地価推移グラフ(過去5年)
※ 各年における用途別(住宅地・商業地・全用途)の平均価格(円/㎡)の推移
※ 工業地はデータなしのため非表示
※ 工業地はデータなしのため非表示
地価公示(1月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 45,100 | 0.1 | 46,000 | 1.9 | 52,100 | 13.4 | 58,500 | 12.1 | 69,800 | 19.4 |
| 商業地 | 110,800 | -0.4 | 110,300 | -0.4 | 114,600 | 4.5 | 119,500 | 4.8 | 139,000 | 14.5 |
| 全用途 | 71,400 | -0.1 | 71,700 | 1.0 | 77,100 | 9.9 | 82,900 | 9.2 | 97,500 | 17.4 |
地価調査(7月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 30,900 | 1.6 | 32,600 | 5.6 | 35,200 | 6.7 | 37,500 | 5.7 | 39,700 | 6.1 |
| 商業地 | 107,200 | 0.0 | 112,800 | 5.1 | 116,800 | 3.8 | 122,300 | 5.1 | 136,300 | 11.5 |
| 全用途 | 56,300 | 1.1 | 59,400 | 5.4 | 62,400 | 5.7 | 65,800 | 5.5 | 71,900 | 7.9 |
単位:円/㎡(価格)、%(変動率)