本部町の不動産鑑定・地価動向
地域に精通した不動産鑑定士が、本部町の市場動向を解説します。
本部町の地価動向について
地価公示(1月1日時点)では、商業地が前年比+8.5%と大きく上昇し、全用途平均でも+7.5%の高い伸びを示しています。地価調査(7月1日時点)においても、商業地で+6.8%、全用途で+5.0%の上昇となっており、リゾートエリアを中心とした需要の強さが地価に反映されています。
本部町の地価推移グラフ(過去5年)
※ 各年における用途別(住宅地・商業地・全用途)の平均価格(円/㎡)の推移
※ 実線:地価公示(1月1日)、点線:地価調査(7月1日)
※ 実線:地価公示(1月1日)、点線:地価調査(7月1日)
地価公示(1月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 15,200 | 0.0 | 15,200 | 0.0 | 15,300 | 0.7 | 15,700 | 2.6 | 16,700 | 6.4 |
| 商業地 | 46,100 | -0.2 | 46,100 | 0.0 | 46,600 | 1.1 | 50,400 | 8.2 | 54,700 | 8.5 |
| 全用途 | 30,700 | -0.1 | 30,700 | 0.0 | 31,000 | 0.9 | 33,100 | 5.4 | 35,700 | 7.5 |
地価調査(7月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 19,100 | 0.1 | 19,200 | 0.2 | 19,500 | 1.9 | 20,200 | 3.4 | 21,100 | 4.3 |
| 商業地 | 38,400 | 0.0 | 38,400 | 0.0 | 38,900 | 1.2 | 39,900 | 2.6 | 42,700 | 6.8 |
| 全用途 | 24,600 | 0.1 | 24,700 | 0.1 | 25,000 | 1.7 | 25,800 | 3.2 | 27,300 | 5.0 |
単位:円/㎡(価格)、%(変動率)
本部町の不動産評価・鑑定のご相談
相続、売買、リゾート用地の評価など、本部町の不動産に関する専門的な評価が必要な場合は、
沖縄本島北部エリアの市場動向に精通した神谷不動産鑑定事務所にお任せください。