名護市の不動産鑑定・地価動向
地域に精通した不動産鑑定士が、名護市の市場動向を解説します。
名護市の地価動向について
名護市では、北部地域の拠点としての機能集積や、新たなテーマパーク開発(ジャングリア)等への期待感から、地価の上昇基調が鮮明になっています。
特に令和7年の地価調査では、商業地で11.4%、住宅地で8.0%と、高い上昇率を示しています。
名護市の地価推移グラフ(過去5年)
※ 各年における用途別(住宅地・商業地・全用途)の平均価格(円/㎡)の推移
※ 工業地はデータなしのため非表示
※ 工業地はデータなしのため非表示
地価公示(1月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 46,100 | 0.0 | 46,300 | 0.4 | 46,500 | 0.6 | 47,100 | 1.3 | 48,400 | 2.7 |
| 商業地 | 64,300 | -0.2 | 64,200 | -0.1 | 64,200 | 0.0 | 64,700 | 0.8 | 66,800 | 3.0 |
| 全用途 | 55,200 | -0.1 | 55,200 | 0.1 | 55,400 | 0.3 | 55,900 | 1.1 | 57,600 | 2.9 |
地価調査(7月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 24,100 | 0.3 | 24,300 | 0.8 | 25,000 | 2.5 | 26,600 | 6.4 | 28,900 | 8.0 |
| 商業地 | 71,300 | 1.2 | 73,000 | 2.4 | 75,800 | 3.8 | 80,900 | 6.6 | 90,700 | 11.4 |
| 全用途 | 36,900 | 0.4 | 37,600 | 1.2 | 38,900 | 2.9 | 41,400 | 6.5 | 45,800 | 8.9 |
単位:円/㎡(価格)、%(変動率)