那覇市の不動産鑑定・地価動向
地域に精通した不動産鑑定士が、那覇市の市場動向を解説します。
那覇市の地価推移グラフ(過去5年)
以下のグラフは、那覇市における「地価公示(1月1日時点)」および「都道府県地価調査(7月1日時点)」の平均価格の推移を表しています。
※ 各年における用途別(住宅地・商業地・工業地・全用途)の平均価格(円/㎡)の推移
地価公示(1月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 180,100 | 0.6 | 180,700 | 1.0 | 185,900 | 2.2 | 192,300 | 4.0 | 207,500 | 5.9 |
| 商業地 | 420,600 | -0.6 | 419,300 | 0.1 | 427,800 | 1.9 | 447,200 | 4.6 | 475,300 | 6.8 |
| 工業地 | 155,000 | 14.0 | 177,000 | 14.2 | 193,000 | 9.0 | 210,000 | 8.8 | 226,000 | 7.6 |
| 全用途 | 272,800 | 0.4 | 273,100 | 0.9 | 279,800 | 2.2 | 291,500 | 4.3 | 313,900 | 6.3 |
地価調査(7月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 215,100 | 0.6 | 217,200 | 1.1 | 224,500 | 3.3 | 234,200 | 4.3 | 244,100 | 4.9 |
| 商業地 | 403,000 | -0.4 | 402,600 | 0.1 | 419,400 | 4.5 | 443,200 | 5.6 | 463,600 | 6.8 |
| 全用途 | 309,100 | 0.1 | 309,900 | 0.6 | 321,900 | 3.9 | 338,700 | 5.0 | 359,600 | 5.9 |
単位:円/㎡(価格)、%(変動率)