沖縄市の不動産鑑定・地価動向
地域に精通した不動産鑑定士が、沖縄市の市場動向を解説します。
沖縄市の地価動向について
沖縄市は本島中部の中心都市として、商業施設や利便性の高い住宅地への需要が底堅く、地価の上昇基調が継続しています。
令和7年の地価公示では、住宅地で3.9%、商業地で5.7%の上昇となり、全用途平均でも4.6%の上昇を記録しました。
沖縄市の地価推移グラフ(過去5年)
※ 各年における用途別(住宅地・商業地・全用途)の平均価格(円/㎡)の推移
※ 工業地はデータなしのため非表示
※ 工業地はデータなしのため非表示
地価公示(1月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 76,200 | 1.4 | 78,300 | 2.7 | 79,900 | 2.1 | 82,400 | 3.0 | 85,600 | 3.9 |
| 商業地 | 108,400 | 1.5 | 110,400 | 1.8 | 114,700 | 4.0 | 120,600 | 5.2 | 127,400 | 5.7 |
| 全用途 | 88,600 | 1.4 | 90,600 | 2.4 | 93,300 | 2.8 | 97,100 | 3.9 | 101,700 | 4.6 |
地価調査(7月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 71,700 | 2.4 | 73,900 | 3.0 | 77,300 | 5.0 | 81,200 | 5.2 | 84,500 | 4.0 |
| 商業地 | 99,900 | 1.6 | 102,500 | 2.3 | 108,500 | 5.9 | 115,700 | 6.8 | 121,300 | 4.9 |
| 全用途 | 77,300 | 2.1 | 79,400 | 2.7 | 83,500 | 5.0 | 88,100 | 5.4 | 92,000 | 4.0 |
単位:円/㎡(価格)、%(変動率)